Dspace de universite Djillali Liabes de SBA >
Mémoire de Magister >
Environnement >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/752
|
Titre: | Mise en place d'un système d'information géographique SIG à l'étude des effets d'érosion sur la dégradation des zones humides de la région Est de Chlef, cas du bassin versant de Oued Fodda. |
Auteur(s): | GUETTAB, Fatima KERFOUF, Ahmed |
Mots-clés: | Cartographie Erosion Effet Dégradation des zones humides Bassin versant Oued Fodda |
Issue Date: | 12-Dec-2011 |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/752 |
Appears in Collections: | Environnement
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|