|
Dspace de universite Djillali Liabes de SBA >
Browsing by Title
Showing results 2060 to 2079 of 3442
Issue Date | Title | Author(s) | 28-Jun-2015 | Usage des L-systèmes dans la vie artificielle des plantes : Application à la réduction d’arborescences par l’usage de l’inférence des L-systèmes | BEN-NAOUM, Farah; MECHAB, Mustapha |
19-Dec-2019 | Usage d’un dispositif TICE en compétence scripturale ; apports et limites. Exemple : étudiants de 1ère année FLE. | KEDDOUCI Djamel; encadreur: MISSOURI Belabbas |
10-Nov-2015 | Usage et apport des sig dans l’identification,
la cartographie, la dynamique et les politiques
de gestion, de protection et de mise en valeur
des espaces periurbains de la commune
de sidi bel abbés (Algérie nord-ouest) | ARDJOUM, Safia; Encadreur: BENYAHIA, Mohamed |
27-Jun-2012 | Usage et gestion de l’eau au sein de l’université Djillali Liabes et développement durable. | BENALI, Fatima Zohra; HARRACHE, Djamila |
26-Jun-2019 | Using computer related technologies in reading literary texts, case study:1st year English “L,M,D” students at Chlef university. | Sarra MEHARET; encadreur: Prof. BOULENOUAR Mohammed Yamin |
24-Dec-2020 | Utilisation de la technique des ondes mobiles pour le déplacement des matériaux pulvérulents. Application pour la séparation électrostatique des particules | ALI BIDA, Ahmed; Encadreur: TILMATINE, Amar |
6-Dec-2018 | Utilisation de l’instrument virtuel dans des dispositifs électrostatiques | MAHI, Imene Nassima; Encadreur: HAMMADI, Nacera |
14-Mar-2013 | Utilisation de l’interférométrie à laser dans l’étude de l’usure et texture d’un matériau protecteur rentré en friction avec TiAlV-6-4 | DJEFFAL, Ali; Encadreur: BOUNAZEF, Mokhtar |
19-Dec-2013 | Utilisation de marqueurs pour l’évaluation du statut nutritionnel des personnes âgées. | MENADI, Norredine; BELBRAOUET, Slimane |
13-Dec-2015 | Utilisation des antennes intelligentes dans les systèmes de communications sans fil | AOUNALLAH, Naceur; Encadreur: BOUZIANI, Merahi |
2-Jul-2015 | Utilisation des modèles de substitution dans l'analyse de la stabilité transitoire d'une jonction du réseau de transmission | Madi, Houcine; Mokhtari, Naimi |
29-Jun-2015 | Utilisation des Ontologies dans la Catégorisation de Textes Multilingues | BENTAALLAH, Mohamed Amine; Encadreur: MALKI, Mimoun |
Jun-2018 | Utilisation des tensions alternatives pour la neutralisation des matériaux granulaires chargés | DAIOUI, Khaled; Encadreur: BENDAOUD, Abdelber |
23-Feb-2016 | Utilisation des théories avancées d’ordre élevé pour l’analyse des plaques solaires en FGM | KHALFI, Yassine; Encadreur: TOUNSI, Abdelouahed |
31-Jan-2019 | Utilisation du filtre de Vold-Kalman dans l’analyse vibratoire et électrique des machines tournantes | MISSOUM BENZIANE, Yassine; encadreur: MOKHTARI, Naimi |
14-Dec-2020 | Valeur perçue du commerce électronique et son effet sur le comportement du consommateur en ligne | ABDELHAK, Soumia; Encadreur: GRAA, Amel |
26-Apr-2018 | Valorisation biochimique et comportement germinatif de Crataegus monogyna Jacq. du mont de Tessala (Algérie occidentale) | HAMDAOUi, Mokhtaria; Encadreur: MEHDADI, Zoheir |
29-Jun-2015 | La valorisation de la vase des barrages | AISSANI, Khadidja; SEBAIBI, Yahya |
29-Jan-2018 | Valorisation de la vase pour l’utilisation dans la technique routière | BENAISSA, Assia; Encadreur: SEBAIBI, Yahia |
23-Nov-2016 | Valorisation des plantes condimentaires cultivées et spontanées dans l’ouest algérien cas du genre Allium | MOUMENE, Faiza; Encadreur: TOUMI BENALI, Fawzia |
Showing results 2060 to 2079 of 3442
|