|
Dspace de universite Djillali Liabes de SBA >
Browsing by Title
Showing results 1414 to 1433 of 3442
Issue Date | Title | Author(s) | 10-Jan-2018 | Half metallic completely compensated ferrimagnets in Cr doped BaP | BOUABCA, Asmaa; Encadreur: ROZALE, Habib |
20-Dec-2018 | Half-metallic properties for the Ti2YZ(Y=Fe,Co,Ni; Z=Al,Ga,In) Heusler alloys: A first principles study. | DRIEF, Mohammed; Encadreur: BENKHATTOU, Nour-Eddine |
2-Jul-2015 | Hétérostructures, Superréseaux et Structures Modernes | Nasri, Djillali; Nadir, Sekkal |
21-Jan-2021 | Hybridation des métaheuristiques dans le processus d’extraction de connaissances à partir de données. | Alaoui, Abdiya; Encadreur: ELBERRICHI, Zakaria |
16-Jun-2015 | HYBRID MULTIPLEXING APPROACH OF MIMO MULTI USER SYSTEMS | BOUDAA, Ahmed; Encadreur: Bouziani, Merahi |
19-Nov-2018 | Identification Biométrique par Fusion Multimodale | NOUAR, Larbi; Encadreur: TALEB, Nasreddine |
11-Oct-2018 | Identification des cellules souches cancéreuses dans les cancers du sein et évaluation du niveau d’expression des marqueurs CD44 et ALDH1 | BENYELLES, Meriem Kaouter; Encadreur: ADDOU-KLOUCHE, Lynda |
16-Jan-2014 | Identification de service à partir de processus métiers. | CHERGUI, Mohamed El Amine; BENSLIMANE, Sidi Mohammed |
29-Sep-2021 | Identification et réduction de la pollution harmonique dans les réseaux électriques. Cas particulier des réseaux comportant des liaisons HVDC | DOURARI, Ahmed Lamine; Encadreur: FELLAH, Mohammed-Karim |
4-Jul-2018 | Image Mining : Application Aux Images De Teledetection | MOKADEM, Djelloul; Encadreur: ABDELMALEK, Amine |
30-Nov-2015 | Impact de la carence en fer et de l’infection par Pseudomonas sur le système immunitaire des enfants hospitalisés. | RAHMANI, Soraya; Encadreur: DEMMOUCHE, Abbassia |
12-Dec-2013 | Impact de l’action anthropozoogène sur la biodiversité végétale de l’écosystème forestier des monts de Tessala (Algérie occidentale). | CHERIFI, Kouider; MEHDADI, ZOHEIR |
12-Apr-2018 | Impact de la gouvernance et de la performance sur les rémunérations des dirigeants | Amarou, Yamina; Encadreur: Bensaid, Mohamed |
15-Apr-2021 | Impact de l’alimentation et de l’indice de masse corporelle sur la fertilité féminine dans l’ouest de l’Algérie | Khalloua, zine charaf; Encadreur: DEMMOUCHE, ABBASSIA |
26-Nov-2015 | IMPACT DE L’ALIMENTATION SUR LE STATUT REDOX, LES LIPIDES, LES ACIDES GRAS ET LES MARQUEURS D’INFLAMMATIONS CHEZ DES FEMMES ATTEINTES DU SYNDROME METABOLIQUE | HADJARI, Mohammed; Encadreur: BEREKSI REGUIG, Karima |
14-Jul-2022 | Impact de la salinité sur la biodiversité de la plaine de la Mina (wilaya de Relizane, Algérie NW) | MEKHLOUFI, Belkacem; BENYAHIA, Mohamed |
9-Jul-2020 | Impact de l'indice de masse corporelle de l'homme sur les paramètres spermatiques et le pouvoir fécondant dans l’ouest de l’Algérie | FERRAG, Dalila; Encadreur: DEMMOUCHE, Abbassia |
6-Dec-2018 | Impact Des Facteurs Alimentaires Et Socioeconomiques Et Lactivite Physique Chez Des Enfants Obeses Dans La Region De Sba Et Ain Defla | DIDAOUI, Hayat; Encadreur: KHALED MEGHIT, Boumedienne |
4-Jul-2021 | Impact des facteurs environnementaux sur les paramètres spermatiques d’une population du centre et de l’ouest d’Algérie : étude prospective et génétique | Itatahine, Amina; Encadreur: Demmouche, Abbassia |
17-Jan-2019 | Impact du compensateur série commandé par thyristor (TCSC) sur les systèmes de protection des lignes de transport d’énergie électrique | DINE, Mohamed; Encadreur: SAYAH, Houari |
Showing results 1414 to 1433 of 3442
|