|
Dspace de universite Djillali Liabes de SBA >
Browsing by Title
Showing results 629 to 648 of 3442
Issue Date | Title | Author(s) | 23-Jun-2022 | Dalit feminism : issues and perstectives (civilization britanique) | MESSAFEUR, FATIMA ZOHRA; Encadreur: Bedjaoui, Fouzia |
15-Apr-2015 | Dalit Women Voices from the Other India In Truth Tales: a Study of Contemporary Stories by Women Writers of India. | BOUSSEBHA, Nadjia; Encadreur: BEDJAOUI, Fewzia |
26-May-2015 | Débruitage des images satellitaires en utilisant les dépendances entre les coefficients d'ondelette | KADIRI, Mohamed; Encadreur: DJEBBOURI, Mohamed |
7-Jun-2015 | Débruitage des images satellitaires en utilisant les dépendances entre les coefficients d'ondelette | Kadiri, Mohamed; Djebbouri, mohamed |
10-Nov-2022 | Décharge à barrière diélectrique, générateur d’ozone, écoulement de gaz.traitement de l’eau. | LAYATI, Tayeb Mehdi; NASSOUR, Kamel |
14-Dec-2016 | Déclin de la qualité du sperme humain et prise en charge thérapeutique de l’infertilité masculine dans l’Ouest algérien | El-haina, Fatima Zohra; Encadreur: BENDAHMANE, Malika |
3-Jul-2018 | La décomposition spectrale d’un élément aléatoire banachique :cas Séries périodiquement corrélées | MANKOUR, Khadidja; Encadreur: BENCHIKH, Tawfik |
29-Apr-2015 | La découverte des services web sémantiques | KHATER, Maamar; Encadreur: MALKI, Mimoun |
25-Jun-2014 | Découverte distribuée de service Web à base d'information sémantique. | KAOUAN, Moussa; BENSLIMANE, Sidi Mohammed |
26-Oct-2022 | Découverte et Réparation des Alignements d’Ontologies dans le Web de Données Liées | ATIG, Yahia; BOUCHIHA, Djelloul |
30-Jun-2015 | Dégradation catalytique de deux polluants organiques par des oxydes métalliques (SnO2 et ZnO) préparés par procédé sol- Gel et modifiés par Li+, Na+ et K+ | BENHEBAL, Hadj; CHAIB, Messaoud |
4-Jun-2020 | De l’épidémiologie à la transcriptomique, une contribution à l’étude des cancers colorectaux : isolement et surexpression de deux ARNm codant deux gènes régulateurs de l’énergie cellulaire | ABBES, Arbia; Encadreur: BENALI, Mohammed; Co-encadreur: RECHRECHE, Hocine |
13-Jan-2019 | Denial of service attack in wireless networks | SADDIKI, kamel; Encadreur: BOUKLI HACENE, Sofiane |
2-May-2017 | Der Einsatz der Fachsprache im DaF-Unterricht in Algerien | DOUMA, Amel; Encadreur: BELBACHIR, Rafiaa |
19-Feb-2020 | Description précise des écarts de bandes électroniques dans les alliages Si1-yCy avec le potentiel modifie de Becke-Johnson (MBJ-LDA) | RAHMANI, Mohamed; Encadreur: YAKOUBI, Abdelkader |
24-Jun-2020 | Designing a Lexical Syllabus for the Oral Expression Course and Assessing its Impact on First-Year Students’ Fluency (TEFL) | CHIBANI, Safia; Encadreur: BOULENOUAR, Mohammed Yamin |
9-Dec-2021 | Détection de changement en imagerie satellitaire multi-temporelle pour le suivi et la surveillance de l’environnement | ACHOUR, Soltana; Encadreur: CHIKR ELMEZOUAR, Miloud |
8-Jan-2020 | Détection de défauts profonds dans des StructuresMulticouche utilisée dans les actionneurs électriques | CHAIBA, Sid Ahmed; Encadreur: AYAD, Abdelghani |
16-Jun-2015 | Détection de la pollution atmosphérique à l’aide du lichen Xanthoria parietina (L.) bio-accumulateur d’éléments traces métalliques dans le centre urbain de la ville de Sidi Bel Abbés (Algérie occidentale) | BELHADJ, Hanane; Encadreur: HELLAL, Benchaben |
10-Oct-2018 | Détection du Texte Arabe en Utilisant les Méthodes Statistiques et dApprentissage Automatique | OULLADJI, Latefa; Encadreur: BATOUCHE, Mohamed |
Showing results 629 to 648 of 3442
|