|
Dspace de universite Djillali Liabes de SBA >
Browsing by Title
Showing results 209 to 228 of 3442
Issue Date | Title | Author(s) | 19-Dec-2013 | Calcul ab-initio des propriétés structurales, électroniques des composés semi-conducteurs intermétalliques à base de Galium. | KHATIR, Radja; LAKSARI, Soraya; BENHELAL, Omar |
3-Jul-2018 | Calcul ab-initio des propriétés structurales, électroniques et magnétiques des matériaux cubiques de types spinelles | HATRAF, Isma; Encadreur: BALTACHE, Hadj |
2-Jun-2013 | Calcul des propriétés électroniques des composés semi-heusler de type XP tS n (X=Ti,Zr et Hf) : description précise des écarts de bandes électroniques avec le potentiel modifié de Becke – Johnson (MBJ-LDA). | BENAICHA, Mohammed; YAKOUBI, Abdelkader |
3-Mar-2013 | Calcul et analyse des caractéristiques structurales, électroniques et optiques du spinelle (ZnAl2O4) par la méthode ab-initio. | ARBI, Maachia; BENRAMDANE, Noureddine |
4-Feb-2015 | Calcul et analyse des caractéristiques structurales, électroniques et optiques du spinelle (ZnAl2O4) par la méthode ab-initio. | Arbi, Maachia; Benramdane, Noureddine |
19-Nov-2020 | Les calculs de premiers principes de la structure électronique des systèmes fortement corrélés : DFT+U méthode | BENDEDDOUCHE, ZAHIRA; Encadreur: ZAOUI, ALI |
10-May-2022 | Les calculs DFT+U: Une voie flexible pour comprendre la structure électronique et le couplage magnétique des pérovskites orthoferrites de type RFeO3 | AMERI, Ibrahim; Encadreur:ZAOUI, Ali |
22-Feb-2018 | Calculs théoriques de quelques acides aminés et étude de l’interaction entre un cation et ces biomolécules | LAZREG, Abbassia; Encadreur: TALEB-MOKHTARI, Ilham |
3-Jul-2013 | Calculs théoriques des propriétés structurales, électroniques et optiques de l'alliage Cal-x ZnxS. | LAOUFI, Mustapha Samir; ABBAR, Boucif |
13-Feb-2014 | Le cancer du col de l’utérus. Epidémiologie, dépistage et apport du test papillomavirus humain dans une population de l’Ouest Algérien. | BOUBLENZA, Lamia; MOULESSEHOUL, Soraya |
14-Dec-2021 | « Caractérisation de la pollution atmosphérique par la bioindication » | BEMMANSOUR, Ennabaouia Hanene; Encadreur: BOUYAKOUB, Amel Zahira |
14-Dec-2015 | Caractérisation de la qualité de quelques lignées d’orge issues de la première sélection participative en Algérie | ZAIRI, Mohamed; Encadreur: BENALI, MOHAMED |
13-May-2015 | Caractérisation de quelques composés flavonoïques des graines du chardon Marie (Sylibum marianum L.) et évaluation de leur pouvoir antimicrobien | BESSAM, Fatima Zohra; MEHDADI, Zoheir |
7-Jun-2015 | Caractérisation de quelques composés flavonoïques des graines du chardon Marie (Sylibum marianum L.) et évaluation de leur pouvoir antimicrobien | Bessam, Fatima Zohra; Encadreur: Mehdadi, Zoheir |
16-Jun-2021 | CARACTERISATION DES ALEAS CLIMATIQUES ET IMPACTS SUR LA RESSOURCE EAU SOUTERRAINE DANS L’OUEST ALGERIEN : CAS DE LA REGION D’AIN TEMOUCHENT. ENJEUX SOCIO-ECONOMIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX ET GESTION DURABLE | BENKHAMALLAH, ZAHRA; Encadreur: BENYAHIA, MOHAMED |
30-Jun-2013 | Caractérisation des altérations chromosomiques et des mutations de TP53 dans les syndromes myélodysplasiques avec délétion 5q. | SEBAA, Amel; MOULESSEHOUL, Soraya; ECLACHE, Virginie |
10-Dec-2014 | Caractérisation des UHPC à l'échelle nanomètre. | MAZOUZI, Djamel; Encadreur: ASROUN, Aissa |
14-Sep-2017 | Caractérisation électrique et photoélectrique des hétéros structures à base de composés III-V nitrurés | KACHA, Arslane Hatem; Encadreur: AKKAL, Boudali |
20-Jul-2019 | Caractérisation et compréhension du comportement en fatigue des structures en alliages d’aluminium soudées par le procédé FSW (friction stir welding) | EL MEGUENNI Imane; encadreur: MAZARI Mohamed |
19-May-2021 | Caractérisation et étude des activités antioxydantes et antibactériennes de l’huile d’olive algérienne | METLEF, Sarra; Encadreur: DILMI BOURAS, Abdelkader |
Showing results 209 to 228 of 3442
|