|
Dspace de universite Djillali Liabes de SBA >
Browsing by Title
Showing results 192 to 211 of 3442
Issue Date | Title | Author(s) | 18-Dec-2013 | La bande dessinée au service de l’enseignement / apprentissage du FLE en contexte Algérien (exemple de la 1ère année du Cycle Moyen). | OULD AHMED, Asma; MOKADDEM, Khedidja |
17-Nov-2016 | Beyond Dangers and Damages in Ahlam Mosteghanemi’s Chaos of the Senses | MEZIANE CHERIF, Amina; Encadreur: BEDJAOUI, Fewzia |
23-Jun-2019 | Big data Un ordonnancement efficace des tâches pour les applications Big data | MERABET Mohamed; encadreur:Pr. BENSLIMANE Sidi Mohammed |
21-Sep-2015 | Bioaccumulation de quelques métaux lourds (Pb,Zn et Cu) d’origine routière au moyen d’une mousse (Bryum argenteum.Hedw) dans la ville de Tiaret (Algérie) : classes de pollution et cartographie | OMAR, Yamina; Encadreur: MAATOUG, M’hamed |
4-Apr-2021 | Biodiversité et distribution spatiale des Echinodermes du littoral oranais | ALLAILI, Hadjar; Encadreur: KERFOUF, Ahmed |
19-Sep-2019 | La biodiversité végétale et le dépérissement du Cedrus atlantica dans le parc national de Theniet El Had (W. Tissemsilt). | BOUAZZA Khaldia; encadreur: DELLAL Abdelkader |
30-Jan-2013 | Biodiversité (zoogéographie, systématique, bio écologie) des échinodermes (Echinides et Astérides) dans les écosystèmes marins littoraux des cotes oranaises. | ALLAILI Hadjar, KERFOUF Ahmed |
15-Nov-2014 | Bio essai et répartition des cladocères et rotifères dans la région Ouest (Algérie). | AMAR, Meriem El Batoul; AMAR, Youcef |
22-May-2019 | Biologie de la conservation de quelques géophytes de la région de Sidi Bel-Abbés | CHIHAB, Mounir; encadreur: BOUZIDI Mohamed Ali |
14-Dec-2014 | Biologie de quelques espèces végétales rares de l’Algérie occidentale. | MEKHFI, Nabil; LATRECHE, Ali |
1-Jul-2015 | Le Biomimétisme dans le Data mining | HAMOU, Reda Mohamed; LEHIRECHE, Ahmed |
1-Dec-2016 | La biopsie de l’endomètre couplée à l’hystéro-laparoscopie dans l’évaluation de l’infertilité féminine : étude prospective | CHEHEB, Nassima; Encadreur: TOU, Abdenacer |
30-May-2016 | Bio-surveillance de la qualité de l’air à l’aide des lichens et des mousses dans le groupement urbain de Tlemcen. | BERRAYAH, Mohammed; Encadreur: MAATOUG, M’HAMED |
14-Jun-2015 | Bio-surveillance des métaux lourds (Pb, Zn, Cu) à la sortie de la station d’épuration de Tiaret (Algérie) au moyen des végétaux aquatiques : plante Lemna minor, algue Spyrogyre link sp et bryophyte Fontinalis antipyretica . | CHAFAA, MERIEM; Encadreur: MAATOUG, M’HAMED |
5-Oct-2015 | Blind deconvolution for noise reduction in satellite imaging | BENBOUZID, Ayhane Bey; Encadreur: TALEB, Nasreddine |
13-Jan-2022 | Breaking Silence and Freeing the Voice: The Poetics and Politics of Resistant Geographies in the Fiction of Contemporary Black Women Writers | BENTAHAR, Soumia; Encadreur: GUERROUDJ, Noureddine |
10-Mar-2016 | British Colonialism from Survival to Fulfillment The Case of the Nigerian Traditional Authorities | LOUAHALA, Nadia; Encadreur: BEDJAOUI, Fewzia |
19-Dec-2013 | Calcul ab-initio des propriétés structurales, électroniques des composés semi-conducteurs intermétalliques à base de Galium. | KHATIR, Radja; LAKSARI, Soraya; BENHELAL, Omar |
3-Jul-2018 | Calcul ab-initio des propriétés structurales, électroniques et magnétiques des matériaux cubiques de types spinelles | HATRAF, Isma; Encadreur: BALTACHE, Hadj |
2-Jun-2013 | Calcul des propriétés électroniques des composés semi-heusler de type XP tS n (X=Ti,Zr et Hf) : description précise des écarts de bandes électroniques avec le potentiel modifié de Becke – Johnson (MBJ-LDA). | BENAICHA, Mohammed; YAKOUBI, Abdelkader |
Showing results 192 to 211 of 3442
|